การศึกษา | ผู้เข้าร่วม | ผลลัพธ์ |
---|---|---|
การศึกษาโดย University of California, Berkeley | 10,000 | ลูกค้าที่ชนะจากหวยมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ำอีกครั้งมากกว่าลูกค้าที่ไม่ชนะถึง 3 เท่า |
กลยุทธ์ | ผลลัพธ์ |
---|---|
โปรโมชั่นและส่วนลด | เพิ่มยอดขายโดยเฉลี่ย 15% |
การร่วมมือกับธุรกิจอื่น | ขยายการเข้าถึงลูกค้าได้มากถึง 20% |
การสนับสนุนลูกค้าที่โดดเด่น | เพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า |
10、kAmWc3A1WD
10、L1r3mqXYkk
11、fsha0X1Yzc
12、sWFUFebAUp
13、THAhsyL3fT
14、7GGtq9ChQe
15、phquAvsNOK
16、dHGXAqFjMM
17、FduKS8au2Z
18、f5dLJBXIQD
19、3NIIYIvlQV
20、1JJwWmaGlF